Tarifs
TARIFS 2024
FORFAITS JOURNALIERS BASSE SAISON* : 06 MAI - 12 JUILLET
EMPLACEMENT STANDARD 90 - 120 M²/6 PERS. MAX | TARIF SUR PLACE | TARIF AVEC RESERVATION |
1-2 PERSONNES | 16,50€ | 15€ |
1-2 PERSONNES + ELECTRICITE (6A) | 21,50€ | 21€ |
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE | 9€ | 8€ |
ENFANT (-16 ans) | 6€ | 5€ |
GRAND ESPACE FAMILLE 160-250M² | TARIF SUR PLACE | TARIF AVEC RESERVATION |
1 - 6 PERSONNES | 48€ | 45€ |
1-6 PERSONNES + ELECTRICITE (6A) | 54€ | 50€ |
FORFAIT JOURNALIER HAUTE SAISON*: 12 JUILLET - 20 AOUT
EMPLACEMENT STANDARD 90 - 120 M² 6 PERS. MAX | TARIF SUR PLACE | TARIF AVEC RESERVATION |
1-2 PERSONNES | 28€ | 27€ |
1-2 PERSONNES + ELECTRICITE (6A) | 35€ | 34€ |
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE | 11€ | 10€ |
ENFANT (-16 ans) | 8€ | 7€ |
GRAND ESPACE FAMILLE 160-250M² | TARIF SUR PLACE | TARIF AVEC RESERVATION |
1 - 6 PERSONNES | 64€ | 63€ |
1-6 PERSONNES + ELECTRICITE (6A) | 70€ | 69€ |
FORFAIT JOURNALIER MOYENNE SAISON*: 20 AOUT – 08 SEPTEMBRE
EMPLACEMENT STANDARD 90 - 120 M² 6 PERS. MAX | TARIF SUR PLACE | TARIF AVEC RESERVATION |
1-2 PERSONNES | 16,50€ | 15€ |
1-2 PERSONNES+ELECTRICITE (6A) | 21,50€ | 21€ |
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE | 9€ | 8€ |
ENFANT (-16 ans) | 6€ | 5€ |
GRAND ESPACE FAMILLE 160-250M² | TARIF SUR PLACE | TARIF AVEC RESERVATION |
1 - 6 PERSONNES | 48€ | 45€ |
1-6 PERSONNES + ELECTRICITE (6A) | 54€ | 50€ |
*Hors taxe de séjour : 0,66€ par jour par personne dès 18 ans
Visiteurs : 10€ par personne
Location de réfrigérateur de 40 litres : 5€ par jour. A récupérer au bureau d’accueil. Prévoir un dépôt de garantie de 40€ en cheque ou espèces uniquement.
CHALET AVEC SANITAIRE 1 CHAMBRE* |
11/5-06/7 | 06/7-17/8 | 17/8-07/9 |
1-2 PERSONNES | 300€ | 550€ | 300€ |
CHALET AVEC SANITAIRE 1 CHAMBRE* (samedi à samedi) 27 m² + 26 m² DE TERRASSE |
11/5-06/7 | 06/7-17/8 | 17/8-07/9 |
1-2 PERSONNES 3-4 PERSONNES |
350€ 400€ |
650€ 650€ |
350€ 400€ |
CHALET AVEC SANITAIRE 2 CHAMBRES* (dimanche à dimanche) 25 m² + 34 m² DE TERRASSE |
12/5-07/7 | 07/7-18/8 | 18/8-08/9 |
1-4 PERSONNES | 450€ | 700€ | 450€ |